January 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Wednesday | New Year’s Day | |
2 | Thursday | Library re-opens | |
3 | Friday | ||
4 | Saturday | ||
5 | Sunday | ||
6 | Monday | Summer School begins | |
7 | Tuesday | ||
8 | Wednesday | ||
9 | Thursday | ||
10 | Friday | ||
11 | Saturday | ||
12 | Sunday | ||
13 | Monday | Supp. & DE Exam day 1 | |
14 | Tuesday | Supp. & DE Exam day 2 | |
15 | Wednesday | Supp. & DE Exam day 3 | |
16 | Thursday | Supp. & DE Exam day 4 | |
17 | Friday | Supp. & DE Exam day 5 | |
18 | Saturday | ||
19 | Sunday | ||
20 | Monday | ||
21 | Tuesday | ||
22 | Wednesday | ||
23 | Thursday | Early orientation | |
24 | Friday | Early orientation Summer school ends | Supp. & DE results due on system |
25 | Saturday | Local parents’ orientation | |
26 | Sunday | ||
27 | Monday | Early orientation | |
28 | Tuesday | Residences open
Res Parents’ Orientation Registration |
|
29 | Wednesday | Registration & Orientation | |
30 | Thursday | Registration & Orientation | |
31 | Friday | Registration & Orientation |
February 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Saturday | ||
2 | Sunday | ||
3 | Monday | Registration | |
4 | Tuesday | Registration | |
5 | Wednesday | Registration | |
6 | Thursday | Registration (returners) Sax appeal day | |
7 | Friday | Registration (returners)
First Year Experience |
|
8 | Saturday | ||
9 | Sunday | ||
10 | Monday | Teaching day 1 | First semester starts (quarter 1) |
11 | Tuesday | Teaching day 2 | |
12 | Wednesday | Teaching day 3 | |
13 | Thursday | Teaching day 4 | |
14 | Friday | Teaching day 5 | |
15 | Saturday | ||
16 | Sunday | ||
17 | Monday | Teaching day 6 | |
18 | Tuesday | Teaching day 7 | |
19 | Wednesday | Teaching day 8 | |
20 | Thursday | Teaching day 9 | |
21 | Friday | Teaching day 10 | |
22 | Saturday | ||
23 | Sunday | ||
24 | Monday | Teaching day 11 | |
25 | Tuesday | Teaching day 12 | |
26 | Wednesday | Teaching day 13 | |
27 | Thursday | Teaching day 14 | |
28 | Friday | Teaching day 15 | |
29 | Saturday |
March 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Sunday | ||
2 | Monday | Teaching day 16 | |
3 | Tuesday | Teaching day 17 | |
4 | Wednesday | Teaching day 18 | |
5 | Thursday | Teaching day 19 | |
6 | Friday | Teaching day 20 | |
7 | Saturday | ||
8 | Sunday | ||
9 | Monday | Teaching day 21 | |
10 | Tuesday | Teaching day 22 | |
11 | Wednesday | Teaching day 23 | |
12 | Thursday | Teaching day 24 | |
13 | Friday | Teaching day 25 | Announcement about 100+ gatherings |
14 | Saturday | ||
15 | Sunday | ||
16 | Monday | Vacation begins early | HEIs may no longer offer contact lectures |
17 | Tuesday | Vacation begins early | |
18 | Wednesday | Vacation begins early | |
19 | Thursday | Vacation begins early | |
20 | Friday | Vacation begins early | |
21 | Saturday | Human Rights Day | |
22 | Sunday | ||
23 | Monday | Vacation | |
24 | Tuesday | Vacation | |
25 | Wednesday | Vacation | |
26 | Thursday | Vacation | |
27 | Friday | Vacation | |
28 | Saturday | ||
29 | Sunday | ||
30 | Monday | Vacation – Lockdown | |
31 | Tuesday | Vacation – Lockdown |
April 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Wednesday | Vacation – Lockdown | |
2 | Thursday | Vacation – Lockdown | |
3 | Friday | Vacation – Lockdown | |
4 | Saturday | ||
5 | Sunday | ||
6 | Monday | Vacation – Lockdown | |
7 | Tuesday | Vacation – Lockdown | |
8 | Wednesday | Vacation – Lockdown | |
9 | Thursday | Vacation – Lockdown | |
10 | Friday | Good Friday | |
11 | Saturday | ||
12 | Sunday | Easter Sunday | |
13 | Monday | Family Day | |
14 | Tuesday | Vacation – Lockdown | |
15 | Wednesday | Vacation – Lockdown | |
16 | Thursday | Vacation – Lockdown | |
17 | Friday | Vacation – Lockdown | |
18 | Saturday | ||
19 | Sunday | ||
20 | Monday | ERT orientation | |
21 | Tuesday | ERT orientation | |
22 | Wednesday | ERT orientation | |
23 | Thursday | ERT orientation | |
24 | Friday | ERT orientation | |
25 | Saturday | ||
26 | Sunday | ||
27 | Monday | Freedom Day | |
28 | Tuesday | Teaching day 26 (ERT) | Quarter 2 begins |
29 | Wednesday | Teaching day 27 (ERT) | |
30 | Thursday | Teaching day 28 (ERT) |
May 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Friday | Workers Day | |
2 | Saturday | ||
3 | Sunday | ||
4 | Monday | Teaching day 29 (ERT) | |
5 | Tuesday | Teaching day 30 (ERT) | |
6 | Wednesday | Teaching day 31 (ERT) | |
7 | Thursday | Teaching day 32 (ERT) | |
8 | Friday | Teaching day 33 (ERT) | |
9 | Saturday | ||
10 | Sunday | ||
11 | Monday | Teaching day 34 (ERT) | |
12 | Tuesday | Teaching day 35 (ERT) | |
13 | Wednesday | Teaching day 36 (ERT) | |
14 | Thursday | Teaching day 37 (ERT) | |
15 | Friday | Teaching day 38 (ERT) | |
16 | Saturday | ||
17 | Sunday | ||
18 | Monday | Teaching day 39 (ERT) | |
19 | Tuesday | Teaching day 40 (ERT) | |
20 | Wednesday | Teaching day 41 (ERT) | |
21 | Thursday | Teaching day 42 (ERT) | |
22 | Friday | Teaching day 43 (ERT) | |
23 | Saturday | ||
24 | Sunday | Eid al Fitr | |
25 | Monday | Teaching day 44 (ERT) | |
26 | Tuesday | Teaching day 45 (ERT) | |
27 | Wednesday | Teaching day 46 (ERT) | |
28 | Thursday | Teaching day 47 (ERT) | Shavuot |
29 | Friday | Teaching day 48 (ERT) | |
30 | Saturday | Shavuot | |
31 | Sunday | Shavuot |
June 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Monday | Teaching day 49 (ERT) | |
2 | Tuesday | Teaching day 50 (ERT) | |
3 | Wednesday | Teaching day 51 (ERT) | |
4 | Thursday | Teaching day 52 (ERT) | |
5 | Friday | Teaching day 53 (ERT) | |
6 | Saturday | ||
7 | Sunday | ||
8 | Monday | Teaching day 54 (ERT) | |
9 | Tuesday | Teaching day 55 (ERT) | |
10 | Wednesday | Teaching day 56 (ERT) | |
11 | Thursday | Teaching day 57 (ERT) | |
12 | Friday | Teaching day 58 (ERT) | |
13 | Saturday | ||
14 | Sunday | ||
15 | Monday | Teaching day 59 (ERT) | |
16 | Tuesday | Youth Day | |
17 | Wednesday | Teaching day 60 (ERT) | |
18 | Thursday | Teaching day 61 (ERT) | |
19 | Friday | Teaching day 62 (ERT) | |
20 | Saturday | ||
21 | Sunday | ||
22 | Monday | Teaching day 63 (ERT) | |
23 | Tuesday | Teaching day 64 (ERT) | |
24 | Wednesday | Teaching day 65 (ERT) | |
25 | Thursday | Teaching day 66 (ERT) | |
26 | Friday | Teaching day 67 (ERT) | Lectures end |
27 | Saturday | ||
28 | Sunday | ||
29 | Monday | Capstone or ERT assessment | |
30 | Tuesday | Capstone or ERT assessment |
July 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Wednesday | Capstone or ERT assessment | |
2 | Thursday | Capstone or ERT assessment | |
3 | Friday | Capstone or ERT assessment | |
4 | Saturday | ||
5 | Sunday | ||
6 | Monday | Capstone or ERT assessment | |
7 | Tuesday | Capstone or ERT assessment | |
8 | Wednesday | Capstone or ERT assessment | |
9 | Thursday | Capstone or ERT assessment | |
10 | Friday | Capstone or ERT assessment | |
11 | Saturday | Vacation starts | |
12 | Sunday | ||
13 | Monday | Vacation | No Winter Term |
14 | Tuesday | Vacation | |
15 | Wednesday | Vacation | |
16 | Thursday | Vacation | |
17 | Friday | Vacation | |
18 | Saturday | ||
19 | Sunday | ||
20 | Monday | Vacation | |
21 | Tuesday | Vacation | |
22 | Wednesday | Vacation | |
23 | Thursday | Vacation | |
24 | Friday | Vacation
Marks on system |
Courses needing a prac component will not be posted yet |
25 | Saturday | ||
26 | Sunday | ||
27 | Monday | Vacation | |
28 | Tuesday | Vacation | |
29 | Wednesday | Vacation | |
30 | Thursday | Vacation | |
31 | Friday | Vacation |
August 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Saturday | ||
2 | Sunday | Vacation ends | |
3 | Monday | Teaching day 1 (ERT) | Second semester starts (Q 3) ERT mode Early return by invitation only |
4 | Tuesday | Teaching day 2 (ERT) | |
5 | Wednesday | Teaching day 3 (ERT) | |
6 | Thursday | Teaching day 4 (ERT) | |
7 | Friday | Teaching day 5 (ERT) | |
8 | Saturday | ||
9 | Sunday | Women’s Day | |
10 | Monday | Public Holiday | |
11 | Tuesday | Teaching day 6 (ERT) | |
12 | Wednesday | Teaching day 7 (ERT) | |
13 | Thursday | Teaching day 8 (ERT) | |
14 | Friday | Teaching day 9 (ERT) | |
15 | Saturday | ||
16 | Sunday | ||
17 | Monday | Teaching day 10 (ERT) | |
18 | Tuesday | Teaching day 11 (ERT) | |
19 | Wednesday | Teaching day 12 (ERT) | |
20 | Thursday | Teaching day 13 (ERT) | |
21 | Friday | Teaching day 14 (ERT) | |
22 | Saturday | ||
23 | Sunday | ||
24 | Monday | Teaching day 15 (ERT) | |
25 | Tuesday | Teaching day 16 (ERT) | |
26 | Wednesday | Teaching day 17 (ERT) | |
27 | Thursday | Teaching day 18 (ERT) | |
28 | Friday | Teaching day 19 (ERT) | |
29 | Saturday | ||
30 | Sunday | ||
31 | Monday | Teaching day 20 (ERT) |
September 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Tuesday | Teaching day 21 (ERT) | Early return by invitation Return of students in PACA practical courses (by invitation) |
2 | Wednesday | Teaching day 22 (ERT) | |
3 | Thursday | Teaching day 23 (ERT) | |
4 | Friday | Teaching day 24 (ERT) | |
5 | Saturday | ||
6 | Sunday | ||
7 | Monday | Teaching day 25 (ERT) | |
8 | Tuesday | Teaching day 26 (ERT) | |
9 | Wednesday | Teaching day 27 (ERT) | |
10 | Thursday | Teaching day 28 (ERT) | |
11 | Friday | Teaching day 29 (ERT) | |
12 | Saturday | ||
13 | Sunday | ||
14 | Monday | Teaching day 30 (ERT) | |
15 | Tuesday | Teaching day 31 (ERT) | |
16 | Wednesday | Teaching day 32 (ERT) | |
17 | Thursday | Teaching day 33 (ERT) | |
18 | Friday | Teaching day 34 (ERT) | |
19 | Saturday | ||
20 | Sunday | ||
21 | Monday | Vacation | Students may use this time to catch up if they have fallen behind |
22 | Tuesday | Vacation | |
23 | Wednesday | Vacation | |
24 | Thursday | Heritage Day | |
25 | Friday | Vacation | |
26 | Saturday | ||
27 | Sunday | Vacation | Yom Kippur |
28 | Monday | Vacation | |
29 | Tuesday | Vacation | |
30 | Wednesday | Vacation |
October 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Thursday | Vacation | |
2 | Friday | Vacation | |
3 | Saturday | ||
4 | Sunday | Vacation ends | |
5 | Monday | Q4 continue in ERT mode Teaching day 35 |
‘Prac block’ for S1 Q2 work For identified students |
6 | Tuesday | Teaching day 36 | ‘Prac block’ for S1 Q2 work |
7 | Wednesday | Teaching day 37 | ‘Prac block’ for S1 Q2 work |
8 | Thursday | Teaching day 38 | ‘Prac block’ for S1 Q2 work |
9 | Friday | Teaching day 39 | ‘Prac block’ for S1 Q2 work |
10 | Saturday | ||
11 | Sunday | ||
12 | Monday | Teaching day 40 | ‘Prac block’ for S1 Q2 work |
13 | Tuesday | Teaching day 41 | ‘Prac block’ for S1 Q2 work |
14 | Wednesday | Teaching day 42 | ‘Prac block’ for S1 Q2 work |
15 | Thursday | Teaching day 43 | ‘Prac block’ for S1 Q2 work |
16 | Friday | Teaching day 44 | ‘Prac block’ for S1 Q2 work |
17 | Saturday | ||
18 | Sunday | ||
19 | Monday | Teaching day 45 | ‘Prac block’ for S2 |
20 | Tuesday | Teaching day 46 | ‘Prac block’ for S2 |
21 | Wednesday | Teaching day 47 | ‘Prac block’ for S2 |
22 | Thursday | Teaching day 48 | ‘Prac block’ for S2 |
23 | Friday | Teaching day 49 | ‘Prac block’ for S2 |
24 | Saturday | ||
25 | Sunday | ||
26 | Monday | Teaching day 50 | ‘Prac block’ for S2 |
27 | Tuesday | Teaching day 51 | ‘Prac block’ for S2 |
28 | Wednesday | Teaching day 52 | ‘Prac block’ for S2 |
29 | Thursday | Teaching day 53 | ‘Prac block’ for S2 |
30 | Friday | Teaching day 54 | ‘Prac block’ for S2 |
31 | Saturday |
November 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Sunday | ||
2 | Monday | Teaching day 55 | ‘Prac block’ for S2 |
3 | Tuesday | Teaching day 56 | ‘Prac block’ for S2 |
4 | Wednesday | Teaching day 57 | ‘Prac block’ for S2 |
5 | Thursday | Teaching day 58 | ‘Prac block’ for S2 |
6 | Friday | Teaching day 59 | ‘Prac block’ for S2 |
7 | Saturday | ||
8 | Sunday | ||
9 | Monday | Teaching day 60 | ‘Prac block’ for S2 |
10 | Tuesday | Teaching day 61 | ‘Prac block’ for S2 |
11 | Wednesday | Teaching day 62 | ‘Prac block’ for S2 |
12 | Thursday | Teaching day 63 | ‘Prac block’ for S2 |
13 | Friday | Teaching day 64 | ‘Prac block’ for S2 Lectures end |
14 | Saturday | Diwali | |
15 | Sunday | ||
16 | Monday | Teaching day 65 | PACA: pracs and studio work continues |
17 | Tuesday | Teaching day 66 | PACA: pracs and studio work continues |
18 | Wednesday | Teaching day 67 | PACA: pracs and studio work continues |
19 | Thursday | Consolidation | PACA: pracs and studio work continues |
20 | Friday | Consolidation | PACA: pracs and studio work continues |
21 | Saturday | ||
22 | Sunday | ||
23 | Monday | S2 Exam day 1 | |
24 | Tuesday | S2 Exam day 2 | |
25 | Wednesday | S2 Exam day 3 | |
26 | Thursday | S2 Exam day 4 | |
27 | Friday | S2 Exam day 5 | |
28 | Saturday | ||
29 | Sunday | ||
30 | Monday | S2 Exam day 6 |
December 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Tuesday | S2 Exam day 7 | |
2 | Wednesday | S2 Exam day 8 | |
3 | Thursday | S2 Exam day 9 | |
4 | Friday | S2 Exam day 10 | |
5 | Saturday | ||
6 | Sunday | ||
7 | Monday | S2 Exam day 11 | |
8 | Tuesday | S2 Exam day 12 | |
9 | Wednesday | S2 Exam day 13 | |
10 | Thursday | S1 Exam day 1 | Only for F courses where the course could not be completed in the first semester (typically PACA and certain engineering disciplines) |
11 | Friday | S1 Exam day 2 | |
12 | Saturday | ||
13 | Sunday | ||
14 | Monday | S1 Exam day 3 | Graduation (October SLQ) |
15 | Tuesday | S1 Exam day 4 | Graduation (October SLQ) |
16 | Wednesday | Day of Reconciliation | |
17 | Thursday | S1 Exam day 5 | |
18 | Friday | S1 Exam day 6 | |
19 | Saturday | ||
20 | Sunday | ||
21 | Monday | S1 Exam day 7 | |
22 | Tuesday | S1 Exam day 8 | |
23 | Wednesday | 2020 Marks on system
HoDs may release provisional results on Vula |
This included marls for F courses that were OS in July |
24 | Thursday | University closes at 13h00 | |
25 | Friday | Christmas Day | |
26 | Saturday | Day of Goodwill | |
27 | Sunday | ||
28 | Monday | ||
29 | Tuesday | ||
30 | Wednesday | ||
31 | Thursday |
January 2021 | |||
---|---|---|---|
Academic activities | Notes | ||
1 | Friday | New Year’s day | University & public holiday |
2 | Saturday | ||
3 | Sunday | ||
4 | Monday | ||
5 | Tuesday | ||
6 | Wednesday | ||
7 | Thursday | ||
8 | Friday | ||
9 | Saturday | ||
10 | Sunday | ||
11 | Monday | ||
12 | Tuesday | ||
13 | Wednesday | ||
14 | Thursday | ||
15 | Friday | Release of the 2020 Course Results Schedule | |
16 | Saturday | ||
17 | Sunday | ||
18 | Monday | 2020 FEC prelim | |
19 | Tuesday | 2020 FEC prelim | |
20 | Wednesday | 2020 FEC prelim | |
21 | Thursday | 2020 FEC prelim | |
22 | Friday | 2020 FEC Final | (results of 23 December) No RENN or RAC cycle |
23 | Saturday | ||
24 | Sunday | ||
25 | Monday | Progression codes on system Supp & deferred exams day 1 |
|
26 | Tuesday | Supp & deferred exams day 2 | |
27 | Wednesday | Supp & deferred exams day 3 | |
28 | Thursday | Supp & deferred exams day 4 | |
29 | Friday | Supp & deferred exams day 5 | Release of NSC results? |
30 | Saturday | ||
31 | Sunday |
February 2021 | |||
---|---|---|---|
Academic activities | Notes | ||
1 | Monday | Supp & deferred exams day 6
Summer Term Exam day |
FEN students arrive Residences open for FEN |
2 | Tuesday | Reserve Supp & deferred exam day 7 | Orientation NBT on campus |
3 | Wednesday | Reserve Supp & deferred exam day 8 | Orientation NBT on campus |
4 | Thursday | Reserve Supp & deferred exam day 9 | Orientation NBT on campus |
5 | Friday | Reserve Supp & deferred exam day 10 | Orientation |
6 | Saturday | ||
7 | Sunday | ||
8 | Monday | Results on system for ST, Supp and DE | FEN Pre-semester work week 1 |
9 | Tuesday | ||
10 | Wednesday | FEC END 2020 academic year |
|
11 | Thursday | ||
12 | Friday | ||
13 | Saturday | ||
14 | Sunday | ||
15 | Monday | FEN Pre-semester work week 2 | |
16 | Tuesday | ||
17 | Wednesday | ||
18 | Thursday | ||
19 | Friday | ||
20 | Saturday | ||
21 | Sunday | ||
22 | Monday | FEN Pre-semester work week 3 | |
23 | Tuesday | ||
24 | Wednesday | ||
25 | Thursday | ||
26 | Friday | ||
27 | Saturday | ||
28 | Sunday | Submission deadline (If 1 March start) |
Note (Approved in June SEC)
End 2020 FEC meetings:
11 – 15 January 2021
Qualifiers for Autumn 2021 grad on system by 18 January 2021
6 exam days for SUPPs & DEs:
25 – 1 February 2021
Summer Term of 4 weeks:
4 – 29 January 2021
ST exams 1 February 2021
Results for SUPP, DE and Summer Term on system by 8 Feb 2021
Feb 2021 qualifiers are not for Autumn 2021 grad. A decision on when the 10 Feb qualifiers will graduate is still awaited.
Monday 1 March 2021:
Teaching day 1 of 2021 academic year
Q43 in ERT mode
64 days teaching in second semester with four additional vacation days Second semester exams end on 9 December, followed by 8 days of first semester exams (PACA and engineering disciplines as requested)
January 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Wednesday | New Year’s Day | |
2 | Thursday | Library re-opens | |
3 | Friday | ||
4 | Saturday | ||
5 | Sunday | ||
6 | Monday | Summer School begins | |
7 | Tuesday | ||
8 | Wednesday | ||
9 | Thursday | ||
10 | Friday | ||
11 | Saturday | ||
12 | Sunday | ||
13 | Monday | Supp. & DE Exam day 1 | |
14 | Tuesday | Supp. & DE Exam day 2 | |
15 | Wednesday | Supp. & DE Exam day 3 | |
16 | Thursday | Supp. & DE Exam day 4 | |
17 | Friday | Supp. & DE Exam day 5 | |
18 | Saturday | ||
19 | Sunday | ||
20 | Monday | ||
21 | Tuesday | ||
22 | Wednesday | ||
23 | Thursday | Early orientation | |
24 | Friday | Early orientation Summer school ends | Supp. & DE results due on system |
25 | Saturday | Local parents’ orientation | |
26 | Sunday | ||
27 | Monday | Early orientation | |
28 | Tuesday | Residences open Res Parents’ Orientation Registration | |
29 | Wednesday | Registration & Orientation | |
30 | Thursday | Registration & Orientation | |
31 | Friday | Registration & Orientation |
February 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Saturday | ||
2 | Sunday | ||
3 | Monday | Registration | |
4 | Tuesday | Registration | |
5 | Wednesday | Registration | |
6 | Thursday | Registration (returners) Sax appeal day | |
7 | Friday | Registration (returners) First Year Experience | |
8 | Saturday | ||
9 | Sunday | ||
10 | Monday | Teaching day 1 | First semester starts (quarter 1) |
11 | Tuesday | Teaching day 2 | |
12 | Wednesday | Teaching day 3 | |
13 | Thursday | Teaching day 4 | |
14 | Friday | Teaching day 5 | |
15 | Saturday | ||
16 | Sunday | ||
17 | Monday | Teaching day 6 | |
18 | Tuesday | Teaching day 7 | |
19 | Wednesday | Teaching day 8 | |
20 | Thursday | Teaching day 9 | |
21 | Friday | Teaching day 10 | |
22 | Saturday | ||
23 | Sunday | ||
24 | Monday | Teaching day 11 | |
25 | Tuesday | Teaching day 12 | |
26 | Wednesday | Teaching day 13 | |
27 | Thursday | Teaching day 14 | |
28 | Friday | Teaching day 15 | |
29 | Saturday |
March 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Sunday | ||
2 | Monday | Teaching day 16 | |
3 | Tuesday | Teaching day 17 | |
4 | Wednesday | Teaching day 18 | |
5 | Thursday | Teaching day 19 | |
6 | Friday | Teaching day 20 | |
7 | Saturday | ||
8 | Sunday | ||
9 | Monday | Teaching day 21 | |
10 | Tuesday | Teaching day 22 | |
11 | Wednesday | Teaching day 23 | |
12 | Thursday | Teaching day 24 | |
13 | Friday | Teaching day 25 | Announcement about 100+ gatherings |
14 | Saturday | ||
15 | Sunday | ||
16 | Monday | Vacation begins early | HEIs may no longer offer contact lectures |
17 | Tuesday | Vacation begins early | |
18 | Wednesday | Vacation begins early | |
19 | Thursday | Vacation begins early | |
20 | Friday | Vacation begins early | |
21 | Saturday | Human Rights Day | |
22 | Sunday | ||
23 | Monday | Vacation | |
24 | Tuesday | Vacation | |
25 | Wednesday | Vacation | |
26 | Thursday | Vacation | |
27 | Friday | Vacation | |
28 | Saturday | ||
29 | Sunday | ||
30 | Monday | Vacation – Lockdown | |
31 | Tuesday | Vacation – Lockdown |
April 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Wednesday | Vacation – Lockdown | |
2 | Thursday | Vacation – Lockdown | |
3 | Friday | Vacation – Lockdown | |
4 | Saturday | ||
5 | Sunday | ||
6 | Monday | Vacation – Lockdown | |
7 | Tuesday | Vacation – Lockdown | |
8 | Wednesday | Vacation – Lockdown | |
9 | Thursday | Vacation – Lockdown | |
10 | Friday | Good Friday | |
11 | Saturday | ||
12 | Sunday | Easter Sunday | |
13 | Monday | Family Day | |
14 | Tuesday | Vacation – Lockdown | |
15 | Wednesday | Vacation – Lockdown | |
16 | Thursday | Vacation – Lockdown | |
17 | Friday | Vacation – Lockdown | |
18 | Saturday | ||
19 | Sunday | ||
20 | Monday | ERT orientation | |
21 | Tuesday | ERT orientation | |
22 | Wednesday | ERT orientation | |
23 | Thursday | ERT orientation | |
24 | Friday | ERT orientation | |
25 | Saturday | ||
26 | Sunday | ||
27 | Monday | Freedom Day | |
28 | Tuesday | Teaching day 26 (ERT) | Quarter 2 begins |
29 | Wednesday | Teaching day 27 (ERT) | |
30 | Thursday | Teaching day 28 (ERT) |
May 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Friday | Workers Day | |
2 | Saturday | ||
3 | Sunday | ||
4 | Monday | Teaching day 29 (ERT) | |
5 | Tuesday | Teaching day 30 (ERT) | |
6 | Wednesday | Teaching day 31 (ERT) | |
7 | Thursday | Teaching day 32 (ERT) | |
8 | Friday | Teaching day 33 (ERT) | |
9 | Saturday | ||
10 | Sunday | ||
11 | Monday | Teaching day 34 (ERT) | |
12 | Tuesday | Teaching day 35 (ERT) | |
13 | Wednesday | Teaching day 36 (ERT) | |
14 | Thursday | Teaching day 37 (ERT) | |
15 | Friday | Teaching day 38 (ERT) | |
16 | Saturday | ||
17 | Sunday | ||
18 | Monday | Teaching day 39 (ERT) | |
19 | Tuesday | Teaching day 40 (ERT) | |
20 | Wednesday | Teaching day 41 (ERT) | |
21 | Thursday | Teaching day 42 (ERT) | |
22 | Friday | Teaching day 43 (ERT) | |
23 | Saturday | ||
24 | Sunday | Eid al Fitr | |
25 | Monday | Teaching day 44 (ERT) | |
26 | Tuesday | Teaching day 45 (ERT) | |
27 | Wednesday | Teaching day 46 (ERT) | |
28 | Thursday | Teaching day 47 (ERT) | Shavuot |
29 | Friday | Teaching day 48 (ERT) | |
30 | Saturday | Shavuot | |
31 | Sunday | Shavuot |
June 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Monday | Teaching day 49 (ERT) | |
2 | Tuesday | Teaching day 50 (ERT) | |
3 | Wednesday | Teaching day 51 (ERT) | |
4 | Thursday | Teaching day 52 (ERT) | |
5 | Friday | Teaching day 53 (ERT) | |
6 | Saturday | ||
7 | Sunday | ||
8 | Monday | Teaching day 54 (ERT) | |
9 | Tuesday | Teaching day 55 (ERT) | |
10 | Wednesday | Teaching day 56 (ERT) | |
11 | Thursday | Teaching day 57 (ERT) | |
12 | Friday | Teaching day 58 (ERT) | |
13 | Saturday | ||
14 | Sunday | ||
15 | Monday | Teaching day 59 (ERT) | |
16 | Tuesday | Youth Day | |
17 | Wednesday | Teaching day 60 (ERT) | |
18 | Thursday | Teaching day 61 (ERT) | |
19 | Friday | Teaching day 62 (ERT) | |
20 | Saturday | ||
21 | Sunday | ||
22 | Monday | Teaching day 63 (ERT) | |
23 | Tuesday | Teaching day 64 (ERT) | |
24 | Wednesday | Teaching day 65 (ERT) | |
25 | Thursday | Teaching day 66 (ERT) | |
26 | Friday | Teaching day 67 (ERT) | Lectures end |
27 | Saturday | ||
28 | Sunday | ||
29 | Monday | Capstone or ERT assessment | |
30 | Tuesday | Capstone or ERT assessment |
July 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Wednesday | Capstone or ERT assessment | |
2 | Thursday | Capstone or ERT assessment | |
3 | Friday | Capstone or ERT assessment | |
4 | Saturday | ||
5 | Sunday | ||
6 | Monday | Capstone or ERT assessment | |
7 | Tuesday | Capstone or ERT assessment | |
8 | Wednesday | Capstone or ERT assessment | |
9 | Thursday | Capstone or ERT assessment | |
10 | Friday | Capstone or ERT assessment | |
11 | Saturday | Vacation starts | |
12 | Sunday | ||
13 | Monday | Vacation | No Winter Term |
14 | Tuesday | Vacation | |
15 | Wednesday | Vacation | |
16 | Thursday | Vacation | |
17 | Friday | Vacation | |
18 | Saturday | ||
19 | Sunday | ||
20 | Monday | Vacation | |
21 | Tuesday | Vacation | |
22 | Wednesday | Vacation | |
23 | Thursday | Vacation | |
24 | Friday | Vacation Marks on system | Courses needing a prac component will not be posted yet |
25 | Saturday | ||
26 | Sunday | ||
27 | Monday | Vacation | |
28 | Tuesday | Vacation | |
29 | Wednesday | Vacation | |
30 | Thursday | Vacation | |
31 | Friday | Vacation |
August 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Saturday | ||
2 | Sunday | Vacation ends | |
3 | Monday | Teaching day 1 (ERT) | Second semester starts (Q 3) ERT mode Early return by invitation only |
4 | Tuesday | Teaching day 2 (ERT) | |
5 | Wednesday | Teaching day 3 (ERT) | |
6 | Thursday | Teaching day 4 (ERT) | |
7 | Friday | Teaching day 5 (ERT) | |
8 | Saturday | ||
9 | Sunday | Women’s Day | |
10 | Monday | Public Holiday | |
11 | Tuesday | Teaching day 6 (ERT) | |
12 | Wednesday | Teaching day 7 (ERT) | |
13 | Thursday | Teaching day 8 (ERT) | |
14 | Friday | Teaching day 9 (ERT) | |
15 | Saturday | ||
16 | Sunday | ||
17 | Monday | Teaching day 10 (ERT) | |
18 | Tuesday | Teaching day 11 (ERT) | |
19 | Wednesday | Teaching day 12 (ERT) | |
20 | Thursday | Teaching day 13 (ERT) | |
21 | Friday | Teaching day 14 (ERT) | |
22 | Saturday | ||
23 | Sunday | ||
24 | Monday | Teaching day 15 (ERT) | |
25 | Tuesday | Teaching day 16 (ERT) | |
26 | Wednesday | Teaching day 17 (ERT) | |
27 | Thursday | Teaching day 18 (ERT) | |
28 | Friday | Teaching day 19 (ERT) | |
29 | Saturday | ||
30 | Sunday | ||
31 | Monday | Teaching day 20 (ERT) |
September 2020 | |||
---|---|---|---|
1 | Tuesday | Teaching day 21 (ERT) | Early return by invitation Return of students in PACA practical courses (by invitation) |
2 | Wednesday | Teaching day 22 (ERT) | |
3 | Thursday | Teaching day 23 (ERT) | |
4 | Friday | Teaching day 24 (ERT) | |
5 | Saturday | ||
6 | Sunday | ||
7 | Monday | Teaching day 25 (ERT) | |
8 | Tuesday | Teaching day 26 (ERT) | |
9 | Wednesday | Teaching day 27 (ERT) | |
10 | Thursday | Teaching day 28 (ERT) | |
11 | Friday | Teaching day 29 (ERT) | |
12 | Saturday | ||
